한국지역정보개발원 1,102억원 규모 33개 사업, 10월부터 발주 시작

한국지역정보개발원(원장 지대범, 이하 KLID)은 20일 오후 2시 서울 상암동 청사(2층 KLID홀에서 ‘2020년도 정보화사업 설명회’를 개최한다고 18일 밝혔다.
이번 설명회는 올 10월 이후 발주예정인 33개 정보화사업(총 1,102억원)에 대한 사업내용과 예산규모, 입찰방식, 참여자격 등을 설명할 예정으로 우수한 기업들의 적극적인 참여와 관심을 기대하고 있다.
KLID는 중소기업의 참여기회를 확대하고 사업의 질을 높이고자 매년 정보화사업 설명회를 개최하고 있으며, 설명회에서 논의된 사항은 발주예정 사업에 반영하여 참여기업의 의견이 반영될 수 있는 기회로 활용하고 있다.
지대범 원장은 “KLID는 다양한 지역정보화 사업을 통해 양질의 일자리를 많이 창출해 오고 있다”면서 “금번에도 우수한 중소기업들이 많이 참여할 수 있도록 기회를 확대하고 있으며, 특히 사업 발주 시 불필요한 제약사항 등이 있는지 꼼꼼히 살펴 볼 예정”이라고 밝혔다.
2020년도 개발원 발주(예정) 사업 목록
| 구 분 | 사 업 명 | 발주(예정)시기 |
| 100억 이상 | 지방행정통합정보시스템 유지관리 | 2019.10. |
| 지방세정보시스템 운영관리 | 2019.10. | |
| 자치단체 공통기반 전산장비 유지관리 | 2019.10. | |
| 50억 이상 | 차세대 표준지방인사정보시스템 구축 | 2020.2. |
| 표준기록관리시스템 통합 유지관리 | 2019.10. | |
| 온-나라 문서 및 문서유통시스템 유지관리 | 2019.10. | |
| 지방재정 정보화 | 2019.10. | |
| 40억 이상 | 첨단 정보기술 활용 공공서비스 지원 사업 | 2020년 상반기 |
| 국가주소정보시스템 유지관리 사업 | 2019.11. | |
| 표준지방세외수입정보시스템 운영관리 | 2019.10. | |
| 30억 이상 | 자치단체 재해복구시스템 유지관리 | 2019.10. |
| 지자체 주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 | 2019.10. | |
| 20억 이상 | 표준지방인사정보시스템 유지관리 | 2019.10. |
| 지방공공기관 업무시스템 유지관리 | 2019.10. | |
| 지역정보통합센터 정보자원 통합 유지관리 | 2019.10. | |
| 머신러닝 기반 지자체 보안관제시스템 확대구축 | 2019.10. | |
| 10억 이상 | 지방행정통합정보시스템 상담센터 | 2019.10. |
| 자치단체 상시모니터링(청백-e) 시스템 유지관리 | 2019.10. | |
| 자치단체 통합교육관리시스템 2단계 구축 및 운영지원 | 2019.11. | |
| 사이버침해대응지원센터 운영 및 유지관리 | 2019.10. | |
| 행정전자서명인증시스템 등 운영 및 유지관리 | 2019.10. | |
| 10억 미만 | KLID 운영시스템 통합관리체계 2단계 구축 | 2020.5. |
| KLID 아카데미 유지보수 및 운영지원 사업 | 2019.10. | |
| 지방행정종합정보공개 및 합동평가시스템 유지관리 | 2019.10. | |
| 1365자원봉사시스템 유지관리 | 2019.10. | |
| 지방자치단체 기능분류모델시스템 유지관리 | 2019.10. | |
| 클라우드 공통기반 시스템 운영 및 유지관리 | 2019.10. | |
| 자치단체 우편모아 시스템통합 유지관리 | 2019.10. | |
| 충청남도 공공기관 업무지원시스템 유지관리 | 2019.10. | |
| 국가주소정보시스템 GIS SW 유지관리 사업 | 2019.11. | |
| 경기도스마트세정서비스 운영관리 | 2019.10. | |
| 통합정보자원관리시스템(지킴-e) 유지관리 | 2019.10. | |
| 공공아이핀·마이핀 운영 및 유지관리 | 2019.10. | |
| 비상대비정보시스템 운영지원 및 유지관리 | 2019.10. |
